价格:82800元
产品介绍:
CX 技术参数 | |||||
型号 |
CX-101 |
CX-102 |
CX-103 |
CX-105 | |
望远镜 | |||||
放大倍率/分辨率 | 30X/2.5" | ||||
其它 | 镜筒长度:171mm,物镜孔径:45mm(EDM:48mm),成像:正像,视场角:1˚30′(26m/1,000m),最短焦距:1.3m,背光亮度:5级 | ||||
测角部 | |||||
最小显示 | 0.5"/1" | 1"/5" | |||
测角精度(ISO17123-3:2001) | 1" | 2" | 3" | 5" | |
IACS(角度自校准系统) | 内置 | 无 | |||
双轴补偿器/视准差改正 | 液体双轴倾斜传感器,补偿范围±6′/视准差改正 | ||||
测距部 | |||||
激光输出等级 | 免棱镜:3R级,棱镜/反射片1级 | ||||
测距范围 (一般气象条件下) |
免棱镜 | 0.3~500m | |||
反射片 | RS90N-K:1.3~500m | ||||
RS50N-K:1.3~300m | |||||
RS10N-K:1.3~100m | |||||
微型棱镜 | COP1:1.3~2,500m,OR1PA:1.3~500m | ||||
单棱镜 | 1.3~4,000m/1.3~5,000m(良好气象条件下 ) | ||||
最小显示 | 精测/速测:0.001m 跟踪:0.01m | ||||
测距精度 (ISO17123-4:2001) |
免棱镜 | (3+2ppm×D)mm | |||
反射片 | (3+2ppm×D)mm | ||||
棱镜 | (2+2ppm×D)mm | ||||
测量时间 | 精测:0.9秒,速测:0.7,跟踪:0.3秒 | ||||
接口与数据管理 | |||||
显示器/键盘 | 可调对比度、带背光192×80点阵液晶图形显示器/带背光25键(字母数字键盘) | ||||
操作面板 | 双面 | ||||
触发键 | 仪器右侧,一键触发 | ||||
数据存储 | 内存 | 约10,000点 | |||
外部存储器 | USB闪存(最大8GB) | ||||
接口 | RS-232C串口,USB2.0(A型,用于外接U盘) | ||||
蓝牙模块(选配) | 1级蓝牙,Ver.2.1 +EDR,传输距离:300m*11 | ||||
其它 | |||||
激光指向 | 同轴红色EDM激光束 | ||||
导向光 | 绿色激光二极管(524nm)和红色激光二极管(626nm) 工作范围:1.3~150m | ||||
水准器 | 电子水准器 | 6′(内圆) | |||
圆水准器 | 10′/2mm | ||||
激光对中器(选配) | 2级激光产品,红色激光二极管(635nm±10nm),对中精度:≦1.0mm/1.3m | ||||
光学对中器 | 放大倍率:3X,最短焦距:0.3m(自基座起) | ||||
防尘防水等级 | IP66(ICE 60529:2001) | ||||
工作温度 | -30~+60℃ | ||||
尺寸(含提柄) | 双面板:191mm(宽)×181mm(长)×348mm(高) | ||||
重量(含提柄和电池) | 5.6kg | ||||
电源系统 | |||||
电池 | BDC70机载电池 | 可充电锂电池 | |||
工作时间 | BDC70 | 约36小时(角距同测间隔1次/30秒) | |||
BDC61 (外接,选配) |
约89小时(角距同测间隔1次/30秒) |